De postcode 1619PH heeft de huisnummerreeks 2 - a t/m 30.
De postcode 1619 PH hoort bij de straat Kadijkweg te Andijk binnen de gemeente Medemblik. Deze postcode heeft de huisnummerreeks 2 - a t/m 30.
Download de postcodedata in handige Excel documenten voor de gemeente Medemblik of voor heel Nederland.
Vorige postcode Volgende postcodeAdvertentie:
Straatnaam | Huisnummer | Postcode | Woonplaatsnaam |
---|---|---|---|
Kadijkweg | 2 - a | 1619PH | Andijk |
Kadijkweg | 2 | 1619PH | Andijk |
Kadijkweg | 4 | 1619PH | Andijk |
Kadijkweg | 6 - A | 1619PH | Andijk |
Kadijkweg | 6 - B | 1619PH | Andijk |
Kadijkweg | 6 - C | 1619PH | Andijk |
Kadijkweg | 6 - D | 1619PH | Andijk |
Kadijkweg | 6 - E | 1619PH | Andijk |
Kadijkweg | 6 - F | 1619PH | Andijk |
Kadijkweg | 6 - G | 1619PH | Andijk |
Kadijkweg | 6 - H | 1619PH | Andijk |
Kadijkweg | 6 - K | 1619PH | Andijk |
Kadijkweg | 6 - M | 1619PH | Andijk |
Kadijkweg | 6 | 1619PH | Andijk |
Kadijkweg | 8 | 1619PH | Andijk |
Kadijkweg | 12 | 1619PH | Andijk |
Kadijkweg | 14 | 1619PH | Andijk |
Kadijkweg | 24 | 1619PH | Andijk |
Kadijkweg | 28 | 1619PH | Andijk |
Kadijkweg | 30 | 1619PH | Andijk |
Tabelgebruik:
Soort gebied | Naam gebied |
---|---|
Straat | Kadijkweg |
Woonplaats | Andijk |
Buurt | Andijk Buitengebied |
Wijk | Andijk |
Gemeente | Medemblik |
Provincie | Noord-Holland |
Land | Nederland |
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Het aantal inwoners per leeftijdsgroep is afgerond op vijftallen en wordt alleen getoond bij minimaal vijf inwoners. De data per gemeente bevatten veel meer details. De download voor de gemeente Medemblik bevat een Excel document met deze details. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingspiramide met een uitsplitsing naar leeftijd en geslacht.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 11 postcodegebieden (blauw), 1 postcode5gebied (roze), 1 numerieke postcode (groen), 1 gemeente (geel), 1 provincie (bruin) en 1 land (grijs). Het postcodegebied 1619 PH wordt in het rood weergegeven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De cijfers gaan over de particuliere huishoudens op 1 januari 2022. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen wonen en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. In deze grafiek worden de huishoudens onderverdeeld in eenpersoonshuishoudens, meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, huishoudens eenouder kinderen en huishoudens twee ouders kinderen. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik van aardgas in m³. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen in het postcodegebied 1619 PH en de andere gebieden.
Toelichting
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in het postcodegebied 1619 PH: 3 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Medemblik bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.
Bron & definitiesHet mediaan inkomen per huishouden in het postcodegebied 1619 PH is onbekend omdat het aantal huishoudens in het postcodegebied 1619 PH te klein is om er betrouwbaar en in lijn met de regels van de AVG over te rapporteren.
ToelichtingDownload een schat een informatie voor de gemeente Medemblik. Met een Excel document met handige werkbladen met de data over de postcodes in de gemeente Medemblik. Daarnaast bevat de download andere documenten met de data over de gemeente, wijken en buurten, alle adressen, verkiezingsuitslagen, gezondheidscijfers, misdaadcijfers en nog veel meer!
Download!Advertentie:
Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het postcodegebied 1619 PH voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.
Omgeving | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Postcode | 1619PH | Gebied | 2023 |
Adressen met postcode | 20 | Aantal | 2023 |
Adressen met woonfunctie | 6 | Aantal | 2023 |
Panden | 11 | Aantal | 2023 |
Percelen | 11 | Aantal | 2023 |
Huisnummer start | 2 | Aantal | 2023 |
Huisnummer eind | 30 | Aantal | 2023 |
Soort huisnummers reeks | Even | tekst | 2023 |
Aantal openbareruimtes | 1 | Aantal | 2023 |
Centrum | (578078.8706161033, 6932996.11142822) | Geometrie | 2022 |
Postcode4 | 1619 | Gebied | 2023 |
Postcode5 | 1619P | Gebied | 2023 |
Soort regio | Postcode6 | Categorie | 2023 |
Gemeentecode | GM0420 | Gebied | 2023 |
Gemeentenaam | Medemblik | Gebied | 2023 |
Provinciecode | PV27 | Gebied | 2023 |
Provincienaam | Noord-Holland | Gebied | 2023 |
Inwoners | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Inwoners | 25 | Aantal | 2022 |
Mannen | 15 | Aantal | 2022 |
Vrouwen | 10 | Aantal | 2022 |
0 tot 15 jaar | 10 | Aantal | 2022 |
15 tot 25 jaar | 0 | Aantal | 2022 |
25 tot 45 jaar | 0 | Aantal | 2022 |
45 tot 65 jaar | 5 | Aantal | 2022 |
65 jaar of ouder | 0 | Aantal | 2022 |
Geboorte totaal | geen data | Aantal | geen data |
Huishoudens | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Huishoudens | 5 | Aantal | 2022 |
Eenpersoonshuishoudens | 0 | Aantal | 2019 |
Meerpersoonshuishoudens | 5 | Aantal | 2019 |
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen | 0 | Aantal | 2019 |
Meerpersoonshuishoudens met kinderen | 5 | Aantal | 2019 |
Huishoudens eenouder kinderen | 0 | Aantal | 2019 |
Huishoudens twee ouders kinderen | 5 | Aantal | 2019 |
Gemiddelde huishoudgrootte | 4,00 | Gemiddelde | 2022 |
Inkomen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Mediaan huishoudinkomen | onclassificeerbaar | Categorie | 2019 |
Inwoners met WW bijstand AO uitkering | geen data | Aantal | geen data |
Woningen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Woningvoorraad | 5 | Aantal | 2022 |
Niet bewoonde woningen | geen data | Aantal | geen data |
Meergezinswoningen | geen data | Aantal | geen data |
% Huurwoningen | geen data | Percentage | geen data |
% Koopwoningen | geen data | Percentage | geen data |
Huurwoningen corporatie | geen data | Aantal | geen data |
Gemiddelde WOZ waarde | €316.000 | Euro | 2022 |
WOZ klasse | €300.000 tot €350.000 | Euro | 2022 |
Woningen voor 1945 | geen data | Aantal | geen data |
Woningen 1945 tot 1965 | geen data | Aantal | geen data |
Woningen 1965 tot 1975 | geen data | Aantal | geen data |
Woningen 1975 tot 1985 | geen data | Aantal | geen data |
Woningen 1985 tot 1995 | geen data | Aantal | geen data |
Woningen 1995 tot 2005 | geen data | Aantal | geen data |
Woningen 2005 tot 2015 | geen data | Aantal | geen data |
Woningen 2015 en later | geen data | Aantal | geen data |
Migratie | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
% Geboren in Nederland met een Nederlandse herkomst | 100% | Percentage | 2022 |
% Geboren in Nederland met een Europese herkomst | 0% | Percentage | 2022 |
% Geboren in Nederland met herkomst buiten Europa | 0% | Percentage | 2022 |
% Geboren buiten Nederland met een Europese herkomst | 0% | Percentage | 2022 |
% Geboren buiten Nederland met herkomst buiten Europa | 0% | Percentage | 2022 |
% Nederlandse achtergrond | 100% | Percentage | 2021 |
% Westerse migratie achtergrond | 0% | Percentage | 2021 |
% Niet-westerse migratie achtergrond | 0% | Percentage | 2021 |
Energie | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Gemiddeld aardgasverbruik per woning | 2.040 | Gemiddeld jaarverbruik in m³ | 2021 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning | 4.720 | gemiddeld jaarverbruik in kWh | 2021 |
Energielabels Definitief | 2 | Aantal | 2023 |
Energielabels Voorlopig | 6 | Aantal | 2023 |
Energielabels Onbepaald | 12 | Aantal | 2023 |
Energielabels A+++++ | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels A++++ | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels A+++ | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels A++ | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels A+ | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels A | 3 | Aantal | 2023 |
Energielabels B | 2 | Aantal | 2023 |
Energielabels C | 3 | Aantal | 2023 |
Energielabels D | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels E | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels F | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels G | 0 | Aantal | 2023 |
Pand bouwperiode | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Panden voor 1700 | 0 | Aantal | 2023 |
Panden 1700 tot 1900 | 0 | Aantal | 2023 |
Panden 1900 tot 1925 | 0 | Aantal | 2023 |
Panden 1925 tot 1950 | 0 | Aantal | 2023 |
Panden 1950 tot 1970 | 1 | Aantal | 2023 |
Panden 1970 tot 1980 | 5 | Aantal | 2023 |
Panden 1980 tot 1990 | 1 | Aantal | 2023 |
Panden 1990 tot 2000 | 2 | Aantal | 2023 |
Panden 2000 tot 2010 | 0 | Aantal | 2023 |
Panden 2010 tot 2020 | 11 | Aantal | 2023 |
Panden 2020 en later | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Woningtype appartement | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype tussen of geschakelde woning | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype hoekwoning | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype tweeonder1kap | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype vrijstaande woning | 6 | Aantal | 2023 |
Woningtype standplaats | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype ligplaats | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype verschillend | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype onbekend | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype niet van toepassing | 14 | Aantal | 2023 |
Nabijheid gezondheidszorg | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Huisartsenpraktjk - afstand | 2,10 | Kilometer | 2020 |
Huisartsenpost - afstand | 16,20 | Kilometer | 2020 |
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM | 0 | Aantal | 2020 |
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM | 2 | Aantal | 2020 |
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM | 4 | Aantal | 2020 |
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand | 16,40 | Kilometer | 2020 |
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM | 0 | Aantal | 2020 |
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM | 0 | Aantal | 2020 |
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM | 1 | Aantal | 2020 |
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand | 9,30 | Kilometer | 2020 |
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM | 0 | Aantal | 2020 |
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM | 1 | Aantal | 2020 |
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM | 2 | Aantal | 2020 |
Apotheek - afstand | 3,50 | Kilometer | 2020 |
Nabijheid winkels | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Supermarkt - afstand | 2,70 | Kilometer | 2020 |
Supermarkt - aantal 1 KM | 0 | Aantal | 2020 |
Supermarkt - aantal 3 KM | 1 | Aantal | 2020 |
Supermarkt - aantal 5 KM | 7 | Aantal | 2020 |
Dagelijkse levensmiddelen - afstand | 2,00 | Kilometer | 2020 |
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM | 0 | Aantal | 2020 |
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM | 3 | Aantal | 2020 |
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM | 15 | Aantal | 2020 |
Warenhuis - afstand | 3,70 | Kilometer | 2020 |
Warenhuis - aantal 5 KM | 1 | Aantal | 2020 |
Warenhuis - aantal 10 KM | 5 | Aantal | 2020 |
Warenhuis - aantal 20 KM | 6 | Aantal | 2020 |
Nabijheid HORECA | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Café - afstand | 1,40 | Kilometer | 2020 |
Café - aantal 1 KM | 0 | Aantal | 2020 |
Café - aantal 3 KM | 2 | Aantal | 2020 |
Café - aantal 5 KM | 5 | Aantal | 2020 |
Cafetaria - afstand | 1,30 | Kilometer | 2020 |
Cafetaria - aantal 1 KM | 0 | Aantal | 2020 |
Cafetaria - aantal 3 KM | 2 | Aantal | 2020 |
Cafetaria - aantal 5 KM | 5 | Aantal | 2020 |
Hotel - afstand | 5,20 | Kilometer | 2020 |
Hotel - aantal 5 KM | 0 | Aantal | 2020 |
Hotel - aantal 10 KM | 9 | Aantal | 2020 |
Hotel - aantal 20 KM | 18 | Aantal | 2020 |
Restaurant - afstand | 1,20 | Kilometer | 2020 |
Restaurant - aantal 1 KM | 0 | Aantal | 2020 |
Restaurant - aantal 3 KM | 6 | Aantal | 2020 |
Restaurant - aantal 5 KM | 12 | Aantal | 2020 |
Nabijheid kinderopvang | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Buitenschoolse opvang - afstand | 2,80 | Kilometer | 2020 |
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM | 0 | Aantal | 2020 |
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM | 2 | Aantal | 2020 |
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM | 4 | Aantal | 2020 |
Kinderdagverblijf - afstand | 0,80 | Kilometer | 2020 |
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM | 1 | Aantal | 2020 |
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM | 5 | Aantal | 2020 |
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM | 8 | Aantal | 2020 |
Nabijheid onderwijs | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Basisschool - afstand | 1,30 | Kilometer | 2020 |
Basisschool - aantal 1 KM | 0 | Aantal | 2020 |
Basisschool - aantal 3 KM | 3 | Aantal | 2020 |
Basisschool - aantal 5 KM | 9 | Aantal | 2020 |
Voortgezet onderwijs - afstand | 5,60 | Kilometer | 2020 |
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM | 0 | Aantal | 2020 |
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM | 0 | Aantal | 2020 |
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM | 2 | Aantal | 2020 |
VMBO - afstand | 4,50 | Kilometer | 2020 |
VMBO - aantal 3 KM | 0 | Aantal | 2020 |
VMBO - aantal 5 KM | 1 | Aantal | 2020 |
VMBO - aantal 10 KM | 5 | Aantal | 2020 |
HAVO VWO - afstand | 4,50 | Kilometer | 2020 |
HAVO VWO - aantal 3 KM | 0 | Aantal | 2020 |
HAVO VWO - aantal 5 KM | 1 | Aantal | 2020 |
HAVO VWO - aantal 10 KM | 5 | Aantal | 2020 |
Nabijheid voorzieningen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Oprit - afstand | 3,60 | Kilometer | 2020 |
Treinstation - afstand | 17,00 | Kilometer | 2020 |
Overstapstation - afstand | 6,40 | Kilometer | 2020 |
Bibliotheek - afstand | 3,20 | Kilometer | 2020 |
Brandweer - afstand | 2,20 | Kilometer | 2020 |
Nabijheid cultuur | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Poppodium - afstand | 16,20 | Kilometer | 2020 |
Podiumkunsten - afstand | 9,70 | Kilometer | 2020 |
Podiumkunsten - aantal 5 KM | 0 | Aantal | 2020 |
Podiumkunsten - aantal 10 KM | 1 | Aantal | 2020 |
Podiumkunsten - aantal 20 KM | 4 | Aantal | 2020 |
Museum - afstand | 1,80 | Kilometer | 2020 |
Museum - aantal 5 KM | 1 | Aantal | 2020 |
Museum - aantal 10 KM | 6 | Aantal | 2020 |
Museum - aantal 20 KM | 10 | Aantal | 2020 |
Nabijheid overig | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Attractiepark - afstand | 8,90 | Kilometer | 2020 |
Attractiepark - aantal 10 KM | 2 | Aantal | 2020 |
Attractiepark - aantal 20 KM | 4 | Aantal | 2020 |
Attractiepark - aantal 50 KM | 22 | Aantal | 2020 |
Zwembad - afstand | 2,30 | Kilometer | 2020 |
Kunstijsbaan - afstand | 15,40 | Kilometer | 2020 |
Bioscoop - afstand | 10,00 | Kilometer | 2020 |
Bioscoop - aantal 5 KM | 0 | Aantal | 2020 |
Bioscoop - aantal 10 KM | 0 | Aantal | 2020 |
Bioscoop - aantal 20 KM | 3 | Aantal | 2020 |
Sauna - afstand | 8,70 | Kilometer | 2020 |
Zonnebank - afstand | 5,80 | Kilometer | 2020 |
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!
Bedankje