Even geduld alsjeblieft...
de ranglijstgrafiek wordt geladen!
De wijk Duin heeft met €41.000 het hoogste gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner van alle wijken in de provincie Flevoland.
Toon tabelAdvertentie:
Deze pagina toont informatie over de gemiddelde bruto jaarinkomens per wijk in de provincie Flevoland.
Het gemiddeld inkomen per inwoner is het rekenkundig gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon op basis van de totale bevolking in particuliere huishoudens. Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag). De gegevens gelden voor 2022. De gegevens zijn beschikbaar voor regio's met minimaal 100 personen in particuliere huishoudens.
Even geduld alsjeblieft...
het taartdiagram met de verdelingen wordt geladen!
Even geduld alsjeblieft...
de cumulatieve frequentieverdeling wordt geladen!
Onderstaande tabel toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner per wijk. Er zijn 82 wijken in de provincie Flevoland waarvoor de gegevens over het gemiddelde inkomen per inwoner bekend zijn. Deze worden allemaal in onderstaande tabel getoond. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een wijknaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een wijknaam om de pagina met alle informatie voor die wijk weer te geven.
Wijknaam | Gemeentenaam | Inkomen 2022 | Positie 2022 | Inkomen 2021 | Positie 2021 | Inkomen 2020 | Positie 2020 | Inkomen 2019 | Positie 2019 | Inkomen 2018 | Positie 2018 | Inkomen 2017 | Positie 2017 | Inkomen 2016 | Positie 2016 | Inkomen 2015 | Positie 2015 | Inkomen 2014 | Positie 2014 | Inkomen 2013 | Positie 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duin | Almere | €41.000 | 1 | €31.500 | 10 | €29.400 | 9 | €28.800 | 8 | €28.100 | 7 | €26.700 | 8 | €26.100 | 7 | €25.200 | 8 | €24.100 | 10 | €24.100 | 8 |
Noorderplassen | Almere | €38.000 | 2 | €27.900 | 21 | €26.800 | 21 | €26.100 | 19 | €25.200 | 18 | €24.600 | 20 | €23.900 | 21 | €23.400 | 29 | €22.500 | 29 | €21.800 | 28 |
Sieradenbuurt | Almere | €36.600 | 3 | €36.600 | 1 | €34.200 | 5 | €34.000 | 5 | €33.000 | 5 | €32.300 | 5 | €32.000 | 5 | €32.100 | 5 | €29.900 | 5 | €28.600 | 5 |
Vogelhorst | Almere | €36.600 | 3 | €36.600 | 1 | €35.800 | 1 | €36.400 | 1 | €38.600 | 1 | €40.800 | 1 | €41.200 | 1 | €42.500 | 1 | €42.300 | 1 | €42.600 | 1 |
Overig Almere Hout | Almere | €36.600 | 3 | €36.600 | 1 | €35.800 | 1 | €36.400 | 1 | €38.600 | 1 | €40.800 | 1 | €41.200 | 1 | €42.500 | 1 | €42.300 | 1 | €42.600 | 1 |
Oosterwold | Almere | €36.300 | 6 | €36.600 | 1 | €35.800 | 1 | €36.400 | 1 | €38.600 | 1 | €40.800 | 1 | €41.200 | 1 | €42.500 | 1 | €42.300 | 1 | €42.600 | 1 |
Buitengebied | Lelystad | €34.600 | 7 | €34.600 | 6 | €28.900 | 13 | €15.155 | 81 | €13.534 | 81 | €12.073 | 81 | €13.703 | 81 | €15.087 | 81 | €24.686 | 9 | €22.275 | 25 |
Lelystad-Haven | Lelystad | €34.400 | 8 | €32.700 | 8 | €31.300 | 6 | €30.304 | 7 | €29.309 | 6 | €28.651 | 6 | €27.810 | 6 | €27.367 | 6 | €25.508 | 7 | €25.298 | 6 |
Homeruskwartier | Almere | €33.500 | 9 | €31.500 | 10 | €29.400 | 9 | €28.800 | 8 | €28.100 | 7 | €26.700 | 8 | €26.100 | 7 | €25.200 | 8 | €24.100 | 10 | €24.100 | 8 |
Centrum Almere Stad | Almere | €33.300 | 10 | €27.900 | 21 | €26.800 | 21 | €26.100 | 19 | €25.200 | 18 | €24.600 | 20 | €23.900 | 21 | €23.400 | 29 | €22.500 | 29 | €21.800 | 28 |
Buitenvaart | Almere | €33.200 | 11 | €33.200 | 7 | €29.700 | 8 | €23.900 | 71 | €21.500 | 75 | €25.000 | 17 | €23.200 | 63 | €20.900 | 70 | €29.200 | 6 | €19.400 | 70 |
Europakwartier West | Almere | €33.100 | 12 | €31.500 | 10 | €29.400 | 9 | €28.800 | 8 | €28.100 | 7 | €26.700 | 8 | €26.100 | 7 | €25.200 | 8 | €24.100 | 10 | €24.100 | 8 |
Columbuskwartier | Almere | €33.100 | 12 | €31.500 | 10 | €29.400 | 9 | €28.800 | 8 | €28.100 | 7 | €26.700 | 8 | €26.100 | 7 | €25.200 | 8 | €24.100 | 10 | €24.100 | 8 |
Verzetswijk | Almere | €32.400 | 14 | €27.900 | 21 | €26.800 | 21 | €26.100 | 19 | €25.200 | 18 | €24.600 | 20 | €23.900 | 21 | €23.400 | 29 | €22.500 | 29 | €21.800 | 28 |
Buitengebied Dronten | Dronten | €32.200 | 15 | €32.200 | 9 | €29.900 | 7 | €30.800 | 6 | €27.700 | 11 | €25.400 | 15 | €25.800 | 12 | €23.500 | 17 | €24.000 | 14 | €15.000 | 80 |
Parkwijk | Almere | €31.800 | 16 | €27.900 | 21 | €26.800 | 21 | €26.100 | 19 | €25.200 | 18 | €24.600 | 20 | €23.900 | 21 | €23.400 | 29 | €22.500 | 29 | €21.800 | 28 |
Muziekwijk Noord | Almere | €31.600 | 17 | €27.900 | 21 | €26.800 | 21 | €26.100 | 19 | €25.200 | 18 | €24.600 | 20 | €23.900 | 21 | €23.400 | 29 | €22.500 | 29 | €21.800 | 28 |
Dronten Zuid | Dronten | €31.500 | 18 | €29.800 | 15 | €28.800 | 14 | €28.100 | 12 | €27.200 | 12 | €26.800 | 7 | €26.100 | 7 | €25.800 | 7 | €24.900 | 8 | €24.500 | 7 |
Nobelhorst | Almere | €31.500 | 18 | €36.600 | 1 | €35.800 | 1 | €36.400 | 1 | €38.600 | 1 | €40.800 | 1 | €41.200 | 1 | €42.500 | 1 | €42.300 | 1 | €42.600 | 1 |
Eilandenbuurt | Almere | €31.500 | 18 | €27.100 | 41 | €26.100 | 40 | €25.400 | 39 | €24.500 | 36 | €23.900 | 50 | €23.300 | 50 | €22.700 | 46 | €22.000 | 47 | €21.400 | 45 |
Literatuurwijk | Almere | €31.200 | 21 | €27.900 | 21 | €26.800 | 21 | €26.100 | 19 | €25.200 | 18 | €24.600 | 20 | €23.900 | 21 | €23.400 | 29 | €22.500 | 29 | €21.800 | 28 |
Dronten west | Dronten | €31.100 | 22 | €29.600 | 16 | €28.800 | 14 | €27.600 | 14 | €26.500 | 13 | €25.500 | 14 | €24.700 | 15 | €23.600 | 15 | €22.300 | 45 | €21.200 | 59 |
Wijk 00 | Zeewolde | €31.000 | 23 | €29.600 | 16 | €28.100 | 17 | €27.700 | 13 | €26.500 | 13 | €25.700 | 13 | €24.800 | 14 | €24.100 | 13 | €23.400 | 15 | €23.000 | 12 |
Filmwijk | Almere | €30.900 | 24 | €27.900 | 21 | €26.800 | 21 | €26.100 | 19 | €25.200 | 18 | €24.600 | 20 | €23.900 | 21 | €23.400 | 29 | €22.500 | 29 | €21.800 | 28 |
Kustwijk | Lelystad | €30.700 | 25 | €29.000 | 18 | €27.900 | 18 | €27.140 | 15 | €26.325 | 15 | €26.210 | 12 | €25.360 | 13 | €24.807 | 12 | €22.000 | 47 | €21.900 | 26 |
De Gouwen | Almere | €30.600 | 26 | €26.500 | 58 | €25.800 | 55 | €25.100 | 56 | €24.400 | 49 | €24.300 | 37 | €23.800 | 37 | €23.500 | 17 | €22.800 | 17 | €22.700 | 13 |
Seizoenenbuurt | Almere | €30.500 | 27 | €27.100 | 41 | €26.100 | 40 | €25.400 | 39 | €24.500 | 36 | €23.900 | 50 | €23.300 | 50 | €22.700 | 46 | €22.000 | 47 | €21.400 | 45 |
Tussen de Vaarten Zuid | Almere | €30.200 | 28 | €27.900 | 21 | €26.800 | 21 | €26.100 | 19 | €25.200 | 18 | €24.600 | 20 | €23.900 | 21 | €23.400 | 29 | €22.500 | 29 | €21.800 | 28 |
Kraggenburg | Noordoostpolder | €30.000 | 29 | €30.000 | 14 | €28.400 | 16 | €26.900 | 16 | €25.600 | 17 | €25.100 | 16 | €24.000 | 20 | €22.200 | 61 | €22.200 | 46 | €20.300 | 61 |
Stripheldenbuurt | Almere | €30.000 | 29 | €27.100 | 41 | €26.100 | 40 | €25.400 | 39 | €24.500 | 36 | €23.900 | 50 | €23.300 | 50 | €22.700 | 46 | €22.000 | 47 | €21.400 | 45 |
Faunabuurt | Almere | €29.600 | 31 | €27.100 | 41 | €26.100 | 40 | €25.400 | 39 | €24.500 | 36 | €23.900 | 50 | €23.300 | 50 | €22.700 | 46 | €22.000 | 47 | €21.400 | 45 |
Havendiep | Lelystad | €29.400 | 32 | €27.600 | 37 | €26.800 | 21 | €25.914 | 36 | €25.169 | 34 | €24.774 | 19 | €24.096 | 19 | €23.627 | 14 | €22.835 | 16 | €22.457 | 24 |
Landgoederenbuurt | Almere | €29.200 | 33 | €27.100 | 41 | €26.100 | 40 | €25.400 | 39 | €24.500 | 36 | €23.900 | 50 | €23.300 | 50 | €22.700 | 46 | €22.000 | 47 | €21.400 | 45 |
Regenboogbuurt | Almere | €29.100 | 34 | €27.100 | 41 | €26.100 | 40 | €25.400 | 39 | €24.500 | 36 | €23.900 | 50 | €23.300 | 50 | €22.700 | 46 | €22.000 | 47 | €21.400 | 45 |
Waterwijk-Landerijen | Lelystad | €29.000 | 35 | €27.400 | 38 | €26.400 | 39 | €25.528 | 38 | €24.552 | 35 | €23.919 | 49 | €23.347 | 49 | €22.670 | 59 | €21.839 | 62 | €21.216 | 58 |
Oostvaardersbuurt | Almere | €29.000 | 35 | €27.100 | 41 | €26.100 | 40 | €25.400 | 39 | €24.500 | 36 | €23.900 | 50 | €23.300 | 50 | €22.700 | 46 | €22.000 | 47 | €21.400 | 45 |
Muziekwijk Zuid | Almere | €28.900 | 37 | €27.900 | 21 | €26.800 | 21 | €26.100 | 19 | €25.200 | 18 | €24.600 | 20 | €23.900 | 21 | €23.400 | 29 | €22.500 | 29 | €21.800 | 28 |
Swifterbant | Dronten | €28.800 | 38 | €26.900 | 54 | €25.500 | 67 | €25.400 | 39 | €24.000 | 61 | €22.900 | 68 | €22.300 | 67 | €21.400 | 66 | €21.400 | 65 | €20.300 | 61 |
Tussen de Vaarten Noord | Almere | €28.700 | 39 | €27.900 | 21 | €26.800 | 21 | €26.100 | 19 | €25.200 | 18 | €24.600 | 20 | €23.900 | 21 | €23.400 | 29 | €22.500 | 29 | €21.800 | 28 |
Biddinghuizen | Dronten | €28.400 | 40 | €26.100 | 70 | €25.100 | 68 | €24.800 | 68 | €24.000 | 61 | €23.000 | 67 | €22.200 | 68 | €21.100 | 68 | €20.700 | 71 | €19.100 | 71 |
Warande | Lelystad | €28.400 | 40 | €28.400 | 19 | €27.200 | 20 | €25.340 | 54 | €23.790 | 66 | €22.146 | 70 | €21.812 | 72 | €20.880 | 72 | €22.714 | 28 | €20.213 | 64 |
Marknesse | Noordoostpolder | €28.100 | 42 | €26.700 | 56 | €25.700 | 66 | €24.900 | 67 | €23.900 | 63 | €23.300 | 65 | €22.900 | 65 | €21.800 | 63 | €21.000 | 70 | €19.900 | 65 |
Indischebuurt | Almere | €28.100 | 42 | €27.100 | 41 | €26.100 | 40 | €25.400 | 39 | €24.500 | 36 | €23.900 | 50 | €23.300 | 50 | €22.700 | 46 | €22.000 | 47 | €21.400 | 45 |
Waterwijk | Almere | €28.000 | 44 | €27.900 | 21 | €26.800 | 21 | €26.100 | 19 | €25.200 | 18 | €24.600 | 20 | €23.900 | 21 | €23.400 | 29 | €22.500 | 29 | €21.800 | 28 |
Espel | Noordoostpolder | €28.000 | 44 | €28.000 | 20 | €26.800 | 21 | €26.700 | 17 | €25.700 | 16 | €24.800 | 18 | €24.700 | 15 | €23.600 | 15 | €21.300 | 68 | €20.300 | 61 |
Staatsliedenwijk | Almere | €27.900 | 46 | €27.900 | 21 | €26.800 | 21 | €26.100 | 19 | €25.200 | 18 | €24.600 | 20 | €23.900 | 21 | €23.400 | 29 | €22.500 | 29 | €21.800 | 28 |
Gooisekant | Almere | €27.900 | 46 | €27.900 | 21 | €26.800 | 21 | €26.100 | 19 | €25.200 | 18 | €24.600 | 20 | €23.900 | 21 | €23.400 | 29 | €22.500 | 29 | €21.800 | 28 |
Danswijk | Almere | €27.700 | 48 | €27.900 | 21 | €26.800 | 21 | €26.100 | 19 | €25.200 | 18 | €24.600 | 20 | €23.900 | 21 | €23.400 | 29 | €22.500 | 29 | €21.800 | 28 |
Stadshart | Lelystad | €27.400 | 49 | €27.400 | 38 | €25.900 | 53 | €25.293 | 55 | €24.394 | 60 | €23.938 | 48 | €24.111 | 18 | €23.326 | 45 | €21.600 | 63 | €21.800 | 28 |
Bloemenbuurt | Almere | €27.400 | 49 | €27.100 | 41 | €26.100 | 40 | €25.400 | 39 | €24.500 | 36 | €23.900 | 50 | €23.300 | 50 | €22.700 | 46 | €22.000 | 47 | €21.400 | 45 |
Ens | Noordoostpolder | €27.400 | 49 | €25.800 | 72 | €24.700 | 71 | €24.100 | 70 | €23.000 | 69 | €22.500 | 69 | €22.100 | 69 | €20.900 | 70 | €20.200 | 72 | €18.600 | 75 |
Creil | Noordoostpolder | €27.200 | 52 | €27.200 | 40 | €25.900 | 53 | €26.000 | 35 | €23.500 | 68 | €23.200 | 66 | €22.900 | 65 | €21.900 | 62 | €21.400 | 65 | €19.600 | 69 |
Centrum Almere Buiten | Almere | €27.100 | 53 | €27.100 | 41 | €26.100 | 40 | €25.400 | 39 | €24.500 | 36 | €23.900 | 50 | €23.300 | 50 | €22.700 | 46 | €22.000 | 47 | €21.400 | 45 |
Poldervlak | Almere | €27.100 | 53 | €27.100 | 41 | €26.100 | 40 | €25.400 | 39 | €24.500 | 36 | €23.900 | 50 | €23.300 | 50 | €22.700 | 46 | €22.000 | 47 | €21.400 | 45 |
Kruidenwijk | Almere | €26.900 | 55 | €27.900 | 21 | €26.800 | 21 | €26.100 | 19 | €25.200 | 18 | €24.600 | 20 | €23.900 | 21 | €23.400 | 29 | €22.500 | 29 | €21.800 | 28 |
Luttelgeest | Noordoostpolder | €26.800 | 56 | €26.800 | 55 | €27.400 | 19 | €25.700 | 37 | €23.800 | 65 | €23.700 | 63 | €23.500 | 48 | €21.200 | 67 | €18.200 | 78 | €12.800 | 81 |
Rutten | Noordoostpolder | €26.700 | 57 | €26.700 | 56 | €24.800 | 70 | €24.800 | 68 | €22.200 | 72 | €21.400 | 74 | €22.000 | 70 | €20.600 | 73 | €19.500 | 74 | €18.100 | 76 |
De Laren | Almere | €26.500 | 58 | €26.500 | 58 | €25.800 | 55 | €25.100 | 56 | €24.400 | 49 | €24.300 | 37 | €23.800 | 37 | €23.500 | 17 | €22.800 | 17 | €22.700 | 13 |
Nagele | Noordoostpolder | €26.500 | 58 | €26.500 | 58 | €24.400 | 72 | €25.400 | 39 | €23.700 | 67 | €23.700 | 63 | €24.300 | 17 | €21.700 | 64 | €21.300 | 68 | €19.900 | 65 |
De Grienden | Almere | €26.500 | 58 | €26.500 | 58 | €25.800 | 55 | €25.100 | 56 | €24.400 | 49 | €24.300 | 37 | €23.800 | 37 | €23.500 | 17 | €22.800 | 17 | €22.700 | 13 |
De Hoven | Almere | €26.500 | 58 | €26.500 | 58 | €25.800 | 55 | €25.100 | 56 | €24.400 | 49 | €24.300 | 37 | €23.800 | 37 | €23.500 | 17 | €22.800 | 17 | €22.700 | 13 |
De Meenten | Almere | €26.500 | 58 | €26.500 | 58 | €25.800 | 55 | €25.100 | 56 | €24.400 | 49 | €24.300 | 37 | €23.800 | 37 | €23.500 | 17 | €22.800 | 17 | €22.700 | 13 |
De Velden | Almere | €26.500 | 58 | €26.500 | 58 | €25.800 | 55 | €25.100 | 56 | €24.400 | 49 | €24.300 | 37 | €23.800 | 37 | €23.500 | 17 | €22.800 | 17 | €22.700 | 13 |
Centrum Almere Haven | Almere | €26.500 | 58 | €26.500 | 58 | €25.800 | 55 | €25.100 | 56 | €24.400 | 49 | €24.300 | 37 | €23.800 | 37 | €23.500 | 17 | €22.800 | 17 | €22.700 | 13 |
Boswijk | Lelystad | €26.500 | 58 | €24.900 | 73 | €24.200 | 73 | €23.800 | 72 | €22.900 | 70 | €21.700 | 72 | €21.900 | 71 | €21.500 | 65 | €21.400 | 65 | €21.000 | 60 |
Overgooi | Almere | €26.500 | 58 | €26.500 | 58 | €25.800 | 55 | €25.100 | 56 | €24.400 | 49 | €24.300 | 37 | €23.800 | 37 | €23.500 | 17 | €22.800 | 17 | €22.700 | 13 |
Emmeloord | Noordoostpolder | €26.400 | 67 | €24.800 | 74 | €23.900 | 74 | €23.200 | 73 | €22.400 | 71 | €22.000 | 71 | €21.300 | 73 | €21.000 | 69 | €20.200 | 72 | €19.700 | 67 |
De Marken | Almere | €26.200 | 68 | €26.500 | 58 | €25.800 | 55 | €25.100 | 56 | €24.400 | 49 | €24.300 | 37 | €23.800 | 37 | €23.500 | 17 | €22.800 | 17 | €22.700 | 13 |
Bant | Noordoostpolder | €26.100 | 69 | €26.100 | 70 | €25.000 | 69 | €26.200 | 18 | €23.900 | 63 | €24.600 | 20 | €23.100 | 64 | €22.500 | 60 | €21.600 | 63 | €19.700 | 67 |
Dronten Midden | Dronten | €25.700 | 70 | €23.900 | 76 | €23.100 | 76 | €22.500 | 75 | €21.700 | 74 | €21.300 | 75 | €20.600 | 75 | €20.100 | 75 | €19.300 | 76 | €19.100 | 71 |
Bouwmeesterbuurt | Almere | €25.700 | 70 | €27.100 | 41 | €26.100 | 40 | €25.400 | 39 | €24.500 | 36 | €23.900 | 50 | €23.300 | 50 | €22.700 | 46 | €22.000 | 47 | €21.400 | 45 |
Atolwijk | Lelystad | €25.200 | 72 | €23.600 | 77 | €22.500 | 77 | €21.550 | 76 | €20.833 | 76 | €20.297 | 76 | €19.760 | 76 | €19.539 | 76 | €19.281 | 77 | €18.749 | 73 |
De Werven | Almere | €24.500 | 73 | €26.500 | 58 | €25.800 | 55 | €25.100 | 56 | €24.400 | 49 | €24.300 | 37 | €23.800 | 37 | €23.500 | 17 | €22.800 | 17 | €22.700 | 13 |
Tollebeek | Noordoostpolder | €24.000 | 74 | €24.000 | 75 | €23.600 | 75 | €23.100 | 74 | €22.100 | 73 | €21.600 | 73 | €21.000 | 74 | €20.200 | 74 | €19.400 | 75 | €18.700 | 74 |
Bolder | Lelystad | €23.800 | 75 | €22.200 | 79 | €21.300 | 78 | €20.800 | 77 | €19.900 | 78 | €19.500 | 78 | €19.200 | 77 | €19.000 | 77 | €22.000 | 47 | €21.900 | 26 |
Molenbuurt | Almere | €23.500 | 76 | €27.100 | 41 | €26.100 | 40 | €25.400 | 39 | €24.500 | 36 | €23.900 | 50 | €23.300 | 50 | €22.700 | 46 | €22.000 | 47 | €21.400 | 45 |
Stedenwijk | Almere | €23.200 | 77 | €27.900 | 21 | €26.800 | 21 | €26.100 | 19 | €25.200 | 18 | €24.600 | 20 | €23.900 | 21 | €23.400 | 29 | €22.500 | 29 | €21.800 | 28 |
Urk | Urk | €23.100 | 78 | €22.200 | 79 | €21.100 | 79 | €20.400 | 78 | €20.000 | 77 | €19.800 | 77 | €19.000 | 78 | €17.900 | 78 | €15.900 | 80 | €15.600 | 78 |
Zuiderzeewijk | Lelystad | €23.000 | 79 | €21.500 | 82 | €20.900 | 80 | €20.112 | 79 | €19.243 | 79 | €18.812 | 79 | €18.407 | 79 | €17.840 | 79 | €17.504 | 79 | €17.424 | 77 |
Olympiakwartier West | Almere | €22.500 | 80 | €22.500 | 78 | €14.700 | 82 | €10.300 | 82 | Geen data | 82 | Geen data | 82 | Geen data | 82 | Geen data | 82 | Geen data | 82 | Geen data | 82 |
De Wierden | Almere | €22.200 | 81 | €26.500 | 58 | €25.800 | 55 | €25.100 | 56 | €24.400 | 49 | €24.300 | 37 | €23.800 | 37 | €23.500 | 17 | €22.800 | 17 | €22.700 | 13 |
Dronten Noord | Dronten | €21.800 | 82 | €21.800 | 81 | €20.100 | 81 | €19.000 | 80 | €18.400 | 80 | €17.800 | 80 | €17.000 | 80 | €16.600 | 80 | €15.700 | 81 | €15.400 | 79 |
Advertentie:
Bovenstaande tabel toont de gegevens per wijk in de provincie Flevoland. De data in deze tabel is zo actueel mogelijk en is het meest recent bijgewerkt op 7 oktober 2024.
Tabelgebruik:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!